Menü Bezárás

E.D.E. / Hobbock Kannák

Kivitelezés: Rakatolható fedél, fém békazárral

Hosszában varrott vonalhegesztéssel és ponthegesztéssel, a függesztő kengyelbe beakasztott hordozófüllel, kúpos illesztéssel, egymásba rakható.

Kívül natúr (blank), lakkozott vagy nyomtatott (litografált) belül natúr (blank) vagy védőlakkal ellátott változatban.

Speciális méretekről érdeklődjön, a nem raktári standard méretek raklapos mennyiségekben, a kívül litografáltak pedig kb.: 2000 db-tól gyárthatóak!

Méretek

D1/D2 Magasság Űrtartalom Db/raklap Minősítés
(mm) (mm) (L)
180/168 149 2,5 504
180/168 170 3 504
180/168 208 4 504
185/173 229 5 445 RID/ADR, UN Y100
185/173 208 5 463 RID/ADR, UN Y100
185/173 218 5,3 463 RID/ADR, UN Y100
185/173 243 6 463 RID/ADR, UN Y100
185/173 283 7 463 RID/ADR, UN Y100
230/217 153 5 330 RID/ADR, UN Y100
230/217 175 6 330 RID/ADR, UN Y100
230/217 208 7 330 RID/ADR, UN Y100
230/217 300 10 330 RID/ADR, UN Y100
230/217 325 11 330 RID/ADR, UN Y100
230/217 345 12 240 RID/ADR, UN Y100

Vastag betű = raktári áru

A

  • Csatlakozófedél
  • Gumitömítéssel
  • Feszítő zárral
  • RID/ADR

B

  • Átnyúló fedél
  • Gumitömítéssel
  • Feszítő zárral

C

  • Bevágott fedél
  • Gumitömítéssel

A

  • Csatlakozófedél
  • Gumitömítéssel
  • Feszítő zárral
  • RID/ADR

 

B

  • Átnyúló fedél
  • Gumitömítéssel
  • Feszítő zárral

 

C

  • Bevágott fedél
  • Gumitömítéssel

Méretek

D2/D1 Magasság Űrtartalom Db/raklap Minősítés
(mm) (mm) (L)
285/270 390 20 154 RID/ADR; UN 100
285/270 455 25 132 RID/ADR; UN 100
285/270 480 28 121 RID/ADR; UN 100
292/307 350 20 145 RID/ADR; UN 100
292/307 420 25 145 RID/ADR; UN 100
300/280 340 20 160 RID/ADR; UN 100
300/280 415 25 155 RID/ADR; UN 100
328/312 353 25 155 RID/ADR; UN 100
328/312 400 28 110 RID/ADR; UN 100
328/312 408 30 240 RID/ADR; UN 100
328/312 425 30 110 RID/ADR; UN 100
285/270 390 20 154 RID/ADR; UN 100
285/270 455 25 132 RID/ADR; UN 100
285/270 480 28 121 RID/ADR; UN 100

Vastag betű = raktári áru